<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Techhawking</title>
	<atom:link href="http://www.royans.net/rant/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.royans.net/rant</link>
	<description>Failures are stepping stones to success..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2009 08:20:54 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on BSET SearchEngine relevance test results by WithAid.com</title>
		<link>http://www.royans.net/rant/2009/06/25/bset-searchengine-relevance-test-results/comment-page-1/#comment-717</link>
		<dc:creator>WithAid.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.royans.net/rant/2009/06/25/bset-searchengine-relevance-test-results/#comment-717</guid>
		<description>Great review of the three search engines! One thing that it doesn&#039;t seem that you mention is that Google will generally offer what it thinks you wanted as well as what you actually asked for.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great review of the three search engines! One thing that it doesn&#8217;t seem that you mention is that Google will generally offer what it thinks you wanted as well as what you actually asked for.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Is Percentage of company Bloggers/Twitter_users inversely proportional to Company size ? by Everything 3.1 &#187; Blog Archive &#187; Is Percentage of company Bloggers/Twitter_users inversely proportional to Company size ?</title>
		<link>http://www.royans.net/rant/2009/07/11/number-of-twitter-users-inversely-proportional-to-company-size/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>Everything 3.1 &#187; Blog Archive &#187; Is Percentage of company Bloggers/Twitter_users inversely proportional to Company size ?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 02:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.royans.net/rant/2009/07/11/number-of-twitter-users-inversely-proportional-to-company-size/#comment-689</guid>
		<description>[...] more here:  Is Percentage of company Bloggers/Twitter_users inversely proportional to Company size ?  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] more here:  Is Percentage of company Bloggers/Twitter_users inversely proportional to Company size ?  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BlackboxSET &#8211; Blackbox Search Engine Testing by BG Mahesh</title>
		<link>http://www.royans.net/rant/2009/06/18/blackboxset-blackbox-search-engine-testing/comment-page-1/#comment-672</link>
		<dc:creator>BG Mahesh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.royans.net/rant/2009/06/18/blackboxset-blackbox-search-engine-testing/#comment-672</guid>
		<description>It would be very useful to be able to configure the country for Google. I would like to compare results from google.co.in, yahoo and bing. Currently it is comparing with google.com, yahoo and bing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It would be very useful to be able to configure the country for Google. I would like to compare results from google.co.in, yahoo and bing. Currently it is comparing with google.com, yahoo and bing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Design to fail by iJohn.org &#187; What is scalability ?</title>
		<link>http://www.royans.net/rant/2006/11/30/design-to-fail/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>iJohn.org &#187; What is scalability ?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.royans.net/rant/2006/11/30/design-to-fail/#comment-668</guid>
		<description>[...] 　　横向扩展，则不一定要相当数量的昂贵服务器。因为它可以通过普通的机器和存储硬件以达到规模效应来解决问题，像早期的Yahoo!，Google都是这样。横向扩展不仅仅是便宜，它是把应用程序构建在多个服务器组成的一个大server的基础上，这样就会随之有两个常见的问题： &#8220;Split brain&#8220;(功能，数据分割) 和 &#8220;hardware failure&#8220;(硬件故障，毕竟机器太多了)。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　横向扩展，则不一定要相当数量的昂贵服务器。因为它可以通过普通的机器和存储硬件以达到规模效应来解决问题，像早期的Yahoo!，Google都是这样。横向扩展不仅仅是便宜，它是把应用程序构建在多个服务器组成的一个大server的基础上，这样就会随之有两个常见的问题： &#8220;Split brain&#8220;(功能，数据分割) 和 &#8220;hardware failure&#8220;(硬件故障，毕竟机器太多了)。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BlackboxSET &#8211; Blackbox Search Engine Testing by Mohan</title>
		<link>http://www.royans.net/rant/2009/06/18/blackboxset-blackbox-search-engine-testing/comment-page-1/#comment-667</link>
		<dc:creator>Mohan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.royans.net/rant/2009/06/18/blackboxset-blackbox-search-engine-testing/#comment-667</guid>
		<description>I tried with a mix bag of simple web search and image search. Yahoo was the winner for my varied queries 4/5 times, while google was good on image search.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I tried with a mix bag of simple web search and image search. Yahoo was the winner for my varied queries 4/5 times, while google was good on image search.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BlackboxSET &#8211; Blackbox Search Engine Testing by Jayanth</title>
		<link>http://www.royans.net/rant/2009/06/18/blackboxset-blackbox-search-engine-testing/comment-page-1/#comment-661</link>
		<dc:creator>Jayanth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 00:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.royans.net/rant/2009/06/18/blackboxset-blackbox-search-engine-testing/#comment-661</guid>
		<description>Admin, is there any way you can measure the the request time and show it on the page. 

I couldn&#039;t figure out the faster engine from BlackboxSET. Also, I wouldn&#039;t say that only ONE engine is simpler and to the point, all three are very similar. 

I chose the engine with most relevant results on the page as a winner. If they are the same, the one with the most relevant 1st or 2nd or 3rd or 4th or 5th. If I dont see a difference, I dont vote since there is no clear winner.

Hence I would suggest a Button - Similar Results. And show that on the pie chart as well.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Admin, is there any way you can measure the the request time and show it on the page. </p>
<p>I couldn&#8217;t figure out the faster engine from BlackboxSET. Also, I wouldn&#8217;t say that only ONE engine is simpler and to the point, all three are very similar. </p>
<p>I chose the engine with most relevant results on the page as a winner. If they are the same, the one with the most relevant 1st or 2nd or 3rd or 4th or 5th. If I dont see a difference, I dont vote since there is no clear winner.</p>
<p>Hence I would suggest a Button &#8211; Similar Results. And show that on the pie chart as well.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BlackboxSET &#8211; Blackbox Search Engine Testing by admin</title>
		<link>http://www.royans.net/rant/2009/06/18/blackboxset-blackbox-search-engine-testing/comment-page-1/#comment-660</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 22:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.royans.net/rant/2009/06/18/blackboxset-blackbox-search-engine-testing/#comment-660</guid>
		<description>Diwakar, Thanks for the feedback. Which part of the world are you from ? Are you talking about search speed, or page rendering speed ? If Yahoo had a simpler launch page is that enough for you to think trying out  Yahoo again ? I don&#039;t work for any of these companies, but I&#039;m curious about what you said.

That being said, this site doesn&#039;t actually test the entire search engine features. The only thing its trying to do is figure out if the top 8 results returned are the best one or not.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diwakar, Thanks for the feedback. Which part of the world are you from ? Are you talking about search speed, or page rendering speed ? If Yahoo had a simpler launch page is that enough for you to think trying out  Yahoo again ? I don&#8217;t work for any of these companies, but I&#8217;m curious about what you said.</p>
<p>That being said, this site doesn&#8217;t actually test the entire search engine features. The only thing its trying to do is figure out if the top 8 results returned are the best one or not.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BlackboxSET &#8211; Blackbox Search Engine Testing by Diwakar</title>
		<link>http://www.royans.net/rant/2009/06/18/blackboxset-blackbox-search-engine-testing/comment-page-1/#comment-659</link>
		<dc:creator>Diwakar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 22:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.royans.net/rant/2009/06/18/blackboxset-blackbox-search-engine-testing/#comment-659</guid>
		<description>I couldn&#039;t really distinguish between Google and Y! in terms of search results - but Google is definitely faster then Y! - simpler and to the point. Google user since last 9 years - will happily stay so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I couldn&#8217;t really distinguish between Google and Y! in terms of search results &#8211; but Google is definitely faster then Y! &#8211; simpler and to the point. Google user since last 9 years &#8211; will happily stay so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BlackboxSET &#8211; Blackbox Search Engine Testing by rahul</title>
		<link>http://www.royans.net/rant/2009/06/18/blackboxset-blackbox-search-engine-testing/comment-page-1/#comment-658</link>
		<dc:creator>rahul</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.royans.net/rant/2009/06/18/blackboxset-blackbox-search-engine-testing/#comment-658</guid>
		<description>I always used Google for search but these results just shaken my head. Out of 10 queries, 7 times Yahoo! was the best for me, only 2 times Google and Bing was just once.
Switching to Yahoo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I always used Google for search but these results just shaken my head. Out of 10 queries, 7 times Yahoo! was the best for me, only 2 times Google and Bing was just once.<br />
Switching to Yahoo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BlackboxSET &#8211; Blackbox Search Engine Testing by Stoyan</title>
		<link>http://www.royans.net/rant/2009/06/18/blackboxset-blackbox-search-engine-testing/comment-page-1/#comment-656</link>
		<dc:creator>Stoyan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 22:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.royans.net/rant/2009/06/18/blackboxset-blackbox-search-engine-testing/#comment-656</guid>
		<description>this is very cool, dully tweeted and digged, hopefully you&#039;ll get enough data points for a solid conclusion.

A friend noticed an XSS vulnerability though, might be good to double check that you escape html entities in the search query.

Good luck with the project!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this is very cool, dully tweeted and digged, hopefully you&#8217;ll get enough data points for a solid conclusion.</p>
<p>A friend noticed an XSS vulnerability though, might be good to double check that you escape html entities in the search query.</p>
<p>Good luck with the project!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
